品牌 | 其他品牌 | 材質 | 高鉻合金 |
---|---|---|---|
性能 | 不阻塞 | 類型 | 其他 |
揚程 | 14-12m | 流量 | 7.2-12m3/h |
排出口徑 | 25mm |
泥漿泵特點:PN型泥漿泵我廠現在生產有:1PN、2PN、3PN、4PN、6PN、8PN等型號,品種齊全,具有使用壽命長,結構簡單、運行可靠等特點。
型號 | 配帶功率P(KW) | 流量Q(m3/h) | 揚程H(m) | 轉速n(r/min) | 效率η% | 汽蝕余量NPSH(m) | 重量(kg) |
1PN | Y100L2-4 3KW | 7.2 | 14 | 1480 | 20 | 0.53 | 120 |
Y100L2-4 3KW | 12 | 13 | 30 | 0.53 | 120 | ||
Y100L2-4 3KW | 16 | 12 | 35 | 0.53 | 120 | ||
2PN | Y160M-4 11KW | 30 | 22 | 1480 | 33 | 1.32 | 150 |
Y160M-4 11KW | 47 | 19 | 39 | 1.32 | 150 | ||
Y160M-4 11KW | 58 | 17 | 39 | 21.32 | 150 | ||
3PN | Y180L-4 22KW | 54 | 26 | 1480 | 32 | 2.35 | 450 |
Y180L-4 22KW | 108 | 21 | 42 | 2.35 | 450 | ||
Y180L-4 22KW | 151 | 15 | 37 | 2.35 | 450 | ||
4PN | Y250M-4 55KW | 100 | 41 | 1480 | 46 | 2.95 | 1000 |
Y250M-4 55KW | 150 | 39 | 55 | 2.95 | 1000 | ||
Y250M-4 55KW | 200 | 37 | 61 | 2.95 | 1000 | ||
4PN(1) | Y250M-4 55KW | 41.5 | 51 | 1480 | 26 | 1.92 | 1000 |
Y250M-4 55KW | 80 | 50 | 37 | 1.92 | 1000 |
無堵塞泵 石家莊渣漿泵 PN系列泵
掃一掃 微信咨詢
©2024 石家莊盤石泵業有限公司 版權所有 備案號:冀ICP備20012658號-6 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:99842 管理登陸